(2024-11-18)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingsoft-Azure_Hong Kong_23.99.105.135_72 EIP Share (Y3) | Fuya | 3,724 min (62.1 hrs) | 262 | 3,718 min | 3 | 6 min | 73 |
Average Incident Duration = 14.1 min (0.2 hrs) Longest Incident Duration = 70.0 min (1.2 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52.229.186.42 | 86 min (1.4 hrs) | 3 | 86 min | 0 | 0 min |
| 2 | 207.46.159.63 | 86 min (1.4 hrs) | 5 | 86 min | 0 | 0 min |
| 3 | 52.229.202.209 | 54 min (0.9 hrs) | 3 | 54 min | 0 | 0 min |
| 4 | 52.229.156.225 | 54 min (0.9 hrs) | 3 | 54 min | 0 | 0 min |
| 5 | 52.175.38.3 | 54 min (0.9 hrs) | 3 | 54 min | 0 | 0 min |
| 6 | 168.63.207.29 | 54 min (0.9 hrs) | 3 | 54 min | 0 | 0 min |
| 7 | 13.94.32.205 | 54 min (0.9 hrs) | 3 | 54 min | 0 | 0 min |
| 8 | 13.75.126.99 | 54 min (0.9 hrs) | 3 | 54 min | 0 | 0 min |
| 9 | 65.52.163.173 | 52 min (0.9 hrs) | 2 | 52 min | 0 | 0 min |
| 10 | 65.52.161.29 | 52 min (0.9 hrs) | 2 | 52 min | 0 | 0 min |
| 11 | 52.229.207.8 | 52 min (0.9 hrs) | 2 | 52 min | 0 | 0 min |
| 12 | 52.229.207.164 | 52 min (0.9 hrs) | 3 | 52 min | 0 | 0 min |
| 13 | 52.229.203.213 | 52 min (0.9 hrs) | 3 | 50 min | 1 | 2 min |
| 14 | 52.229.202.87 | 52 min (0.9 hrs) | 3 | 50 min | 1 | 2 min |
| 15 | 52.229.189.200 | 52 min (0.9 hrs) | 4 | 52 min | 0 | 0 min |
| 16 | 52.229.186.192 | 52 min (0.9 hrs) | 4 | 52 min | 0 | 0 min |
| 17 | 52.229.186.143 | 52 min (0.9 hrs) | 4 | 52 min | 0 | 0 min |
| 18 | 52.229.184.92 | 52 min (0.9 hrs) | 2 | 52 min | 0 | 0 min |
| 19 | 52.229.158.125 | 52 min (0.9 hrs) | 4 | 52 min | 0 | 0 min |
| 20 | 52.229.152.120 | 52 min (0.9 hrs) | 2 | 52 min | 0 | 0 min |
| 21 | 52.229.129.46 | 52 min (0.9 hrs) | 2 | 52 min | 0 | 0 min |
| 22 | 52.175.60.220 | 52 min (0.9 hrs) | 2 | 52 min | 0 | 0 min |
| 23 | 40.83.121.118 | 52 min (0.9 hrs) | 2 | 52 min | 0 | 0 min |
| 24 | 40.83.116.179 | 52 min (0.9 hrs) | 2 | 52 min | 0 | 0 min |
| 25 | 40.83.114.126 | 52 min (0.9 hrs) | 2 | 52 min | 0 | 0 min |
| 26 | 137.116.161.227 | 52 min (0.9 hrs) | 2 | 52 min | 0 | 0 min |
| 27 | 13.94.58.84 | 52 min (0.9 hrs) | 4 | 52 min | 0 | 0 min |
| 28 | 13.75.124.156 | 52 min (0.9 hrs) | 2 | 52 min | 0 | 0 min |
| 29 | 13.75.123.126 | 52 min (0.9 hrs) | 2 | 52 min | 0 | 0 min |
| 30 | 13.75.123.123 | 52 min (0.9 hrs) | 2 | 52 min | 0 | 0 min |
| 31 | 52.229.205.144 | 50 min (0.8 hrs) | 5 | 50 min | 0 | 0 min |
| 32 | 52.229.203.49 | 50 min (0.8 hrs) | 4 | 50 min | 0 | 0 min |
| 33 | 52.229.202.211 | 50 min (0.8 hrs) | 3 | 50 min | 0 | 0 min |
| 34 | 52.229.202.150 | 50 min (0.8 hrs) | 5 | 50 min | 0 | 0 min |
| 35 | 52.229.201.222 | 50 min (0.8 hrs) | 5 | 50 min | 0 | 0 min |
| 36 | 52.229.191.186 | 50 min (0.8 hrs) | 5 | 50 min | 0 | 0 min |
| 37 | 52.229.190.173 | 50 min (0.8 hrs) | 3 | 50 min | 0 | 0 min |
| 38 | 52.229.189.145 | 50 min (0.8 hrs) | 3 | 50 min | 0 | 0 min |
| 39 | 52.229.184.105 | 50 min (0.8 hrs) | 3 | 50 min | 0 | 0 min |
| 40 | 52.229.159.207 | 50 min (0.8 hrs) | 3 | 50 min | 0 | 0 min |
| 41 | 52.229.135.49 | 50 min (0.8 hrs) | 5 | 50 min | 0 | 0 min |
| 42 | 52.229.135.207 | 50 min (0.8 hrs) | 3 | 50 min | 0 | 0 min |
| 43 | 40.83.125.19 | 50 min (0.8 hrs) | 4 | 50 min | 0 | 0 min |
| 44 | 23.99.105.135 | 50 min (0.8 hrs) | 2 | 50 min | 0 | 0 min |
| 45 | 168.63.206.106 | 50 min (0.8 hrs) | 5 | 50 min | 0 | 0 min |
| 46 | 13.75.124.157 | 50 min (0.8 hrs) | 3 | 50 min | 0 | 0 min |
| 47 | 13.75.115.101 | 50 min (0.8 hrs) | 3 | 50 min | 0 | 0 min |
| 48 | 13.70.18.1 | 50 min (0.8 hrs) | 4 | 50 min | 0 | 0 min |
| 49 | 52.229.207.13 | 48 min (0.8 hrs) | 4 | 48 min | 0 | 0 min |
| 50 | 52.229.207.0 | 48 min (0.8 hrs) | 3 | 48 min | 0 | 0 min |
| 51 | 52.229.206.204 | 48 min (0.8 hrs) | 5 | 48 min | 0 | 0 min |
| 52 | 52.229.205.32 | 48 min (0.8 hrs) | 4 | 48 min | 0 | 0 min |
| 53 | 52.229.204.255 | 48 min (0.8 hrs) | 5 | 48 min | 0 | 0 min |
| 54 | 52.229.204.254 | 48 min (0.8 hrs) | 4 | 48 min | 0 | 0 min |
| 55 | 52.229.204.201 | 48 min (0.8 hrs) | 4 | 48 min | 0 | 0 min |
| 56 | 52.229.202.243 | 48 min (0.8 hrs) | 3 | 46 min | 1 | 2 min |
| 57 | 52.229.202.167 | 48 min (0.8 hrs) | 6 | 48 min | 0 | 0 min |
| 58 | 52.229.190.233 | 48 min (0.8 hrs) | 4 | 48 min | 0 | 0 min |
| 59 | 52.229.189.169 | 48 min (0.8 hrs) | 4 | 48 min | 0 | 0 min |
| 60 | 52.229.187.49 | 48 min (0.8 hrs) | 5 | 48 min | 0 | 0 min |
| 61 | 52.229.187.184 | 48 min (0.8 hrs) | 4 | 48 min | 0 | 0 min |
| 62 | 52.229.186.0 | 48 min (0.8 hrs) | 6 | 48 min | 0 | 0 min |
| 63 | 23.99.107.80 | 48 min (0.8 hrs) | 4 | 48 min | 0 | 0 min |
| 64 | 13.75.123.210 | 48 min (0.8 hrs) | 2 | 48 min | 0 | 0 min |
| 65 | 13.75.120.219 | 48 min (0.8 hrs) | 3 | 48 min | 0 | 0 min |
| 66 | 52.229.202.134 | 46 min (0.8 hrs) | 6 | 46 min | 0 | 0 min |
| 67 | 52.229.189.168 | 46 min (0.8 hrs) | 5 | 46 min | 0 | 0 min |
| 68 | 52.229.188.233 | 46 min (0.8 hrs) | 5 | 46 min | 0 | 0 min |
| 69 | 52.229.152.17 | 46 min (0.8 hrs) | 5 | 46 min | 0 | 0 min |
| 70 | 168.63.202.64 | 46 min (0.8 hrs) | 5 | 46 min | 0 | 0 min |
| 71 | 168.63.150.42 | 46 min (0.8 hrs) | 4 | 46 min | 0 | 0 min |
| 72 | 168.63.134.102 | 46 min (0.8 hrs) | 6 | 46 min | 0 | 0 min |
| 73 | 13.75.123.59 | 46 min (0.8 hrs) | 5 | 46 min | 0 | 0 min |
| Grand Total | 3724 | 262 | 3718 | 3 | 6 |

2024-11-11 (Monday)
2024-11-12 (Tuesday)
2024-11-13 (Wednesday)
2024-11-14 (Thursday)
2024-11-15 (Friday)
2024-11-16 (Saturday)
2024-11-17 (Sunday)